Sample Name	Marker	Allele 1	Allele 2
ref6	D3S1358	16	17
ref6	D1S1656	12	17
ref6	D2S441	10	10
ref6	D10S1248	13	14
ref6	D13S317	12	13
ref6	PENTA E	7	13
ref6	D16S539	11	12
ref6	D18S51	16	17
ref6	D2S1338	17	22
ref6	CSF1PO	11	12
ref6	PENTA D	9	12
ref6	TH01	9	9.3
ref6	VWA	16	17
ref6	D21S11	30	32
ref6	D7S820	10	12
ref6	D5S818	11	12
ref6	TPOX	8	11
ref6	D8S1179	10	11
ref6	D12S391	18	21
ref6	D19S433	13	15
ref6	SE33	20	23.2
ref6	D22S1045	15	17
ref6	FGA	19	24
ref7	D3S1358	15	18
ref7	D1S1656	14	15
ref7	D2S441	11	11
ref7	D10S1248	13	13
ref7	D13S317	10	12
ref7	PENTA E	11	18
ref7	D16S539	11	11
ref7	D18S51	17	20
ref7	D2S1338	17	18
ref7	CSF1PO	10	12
ref7	PENTA D	12	13
ref7	TH01	6	7
ref7	VWA	17	17
ref7	D21S11	30	31
ref7	D7S820	10	13
ref7	D5S818	11	12
ref7	TPOX	9	11
ref7	D8S1179	10	12
ref7	D12S391	18	23
ref7	D19S433	13	14
ref7	SE33	22.2	31.2
ref7	D22S1045	15	16
ref7	FGA	23	25
ref8	D3S1358	16	18
ref8	D1S1656	15	18.3
ref8	D2S441	11	14
ref8	D10S1248	13	14
ref8	D13S317	10	11
ref8	PENTA E	7	16
ref8	D16S539	11	13
ref8	D18S51	12	15
ref8	D2S1338	16	24
ref8	CSF1PO	10	10
ref8	PENTA D	11	13
ref8	TH01	9.3	9.3
ref8	VWA	16	19
ref8	D21S11	30	32.2
ref8	D7S820	10	11
ref8	D5S818	12	12
ref8	TPOX	11	11
ref8	D8S1179	12	13
ref8	D12S391	18	23
ref8	D19S433	15	17
ref8	SE33	24.2	28.2
ref8	D22S1045	15	16
ref8	FGA	19	23
ref9	D3S1358	14	18
ref9	D1S1656	15	17
ref9	D2S441	10	12
ref9	D10S1248	13	14
ref9	D13S317	10	10
ref9	PENTA E	12	16
ref9	D16S539	11	12
ref9	D18S51	12	13
ref9	D2S1338	17	17
ref9	CSF1PO	10	12
ref9	PENTA D	10	14
ref9	TH01	9	9.3
ref9	VWA	16	17
ref9	D21S11	30	31
ref9	D7S820	10	10
ref9	D5S818	11	11
ref9	TPOX	9	9
ref9	D8S1179	13	14
ref9	D12S391	18	18
ref9	D19S433	14	15.2
ref9	SE33	19	23.2
ref9	D22S1045	15	16
ref9	FGA	21	22
ref10	D3S1358	15	17
ref10	D1S1656	15	15
ref10	D2S441	10	11
ref10	D10S1248	13	15
ref10	D13S317	12	12
ref10	PENTA E	11	16
ref10	D16S539	10	12
ref10	D18S51	14	19
ref10	D2S1338	17	18
ref10	CSF1PO	10	12
ref10	PENTA D	10	13
ref10	TH01	8	9
ref10	VWA	16	19
ref10	D21S11	28	32.2
ref10	D7S820	8	12
ref10	D5S818	10	11
ref10	TPOX	8	8
ref10	D8S1179	14	16
ref10	D12S391	18	21
ref10	D19S433	14	15
ref10	SE33	18	27.2
ref10	D22S1045	16	16
ref10	FGA	22	25
ref11	D3S1358	14	18
ref11	D1S1656	15.3	18.3
ref11	D2S441	10	14
ref11	D10S1248	13	15
ref11	D13S317	8	12
ref11	PENTA E	5	14
ref11	D16S539	9	11
ref11	D18S51	17	18
ref11	D2S1338	17	18
ref11	CSF1PO	11	12
ref11	PENTA D	9	13
ref11	TH01	6	9.3
ref11	VWA	17	19
ref11	D21S11	30	31
ref11	D7S820	8	9
ref11	D5S818	11	12
ref11	TPOX	9	11
ref11	D8S1179	14	15
ref11	D12S391	17.3	22
ref11	D19S433	13	14
ref11	SE33	22	29.2
ref11	D22S1045	11	17
ref11	FGA	20	21
ref12	D3S1358	14	14
ref12	D1S1656	15	15.3
ref12	D2S441	11	14
ref12	D10S1248	13	14
ref12	D13S317	11	14
ref12	PENTA E	10	12
ref12	D16S539	9	12
ref12	D18S51	15	17
ref12	D2S1338	18	24
ref12	CSF1PO	10	12
ref12	PENTA D	10	14
ref12	TH01	6	7
ref12	VWA	17	17
ref12	D21S11	29	31
ref12	D7S820	10	10
ref12	D5S818	10	12
ref12	TPOX	8	11
ref12	D8S1179	11	13
ref12	D12S391	19	20
ref12	D19S433	14	14
ref12	SE33	13	28.2
ref12	D22S1045	15	18
ref12	FGA	24	25
ref13	D3S1358	14	16
ref13	D1S1656	14	17.3
ref13	D2S441	11.3	14
ref13	D10S1248	11	14
ref13	D13S317	8	10
ref13	PENTA E	5	5
ref13	D16S539	11	11
ref13	D18S51	16	16
ref13	D2S1338	25	25
ref13	CSF1PO	11	11
ref13	PENTA D	12	13
ref13	TH01	9	9.3
ref13	VWA	17	17
ref13	D21S11	29	30
ref13	D7S820	9	13
ref13	D5S818	11	11
ref13	TPOX	9	11
ref13	D8S1179	10	12
ref13	D12S391	18	20
ref13	D19S433	14	15.2
ref13	SE33	15	24.2
ref13	D22S1045	11	17
ref13	FGA	18	23
ref14	D3S1358	14	16
ref14	D1S1656	14.3	18.3
ref14	D2S441	10	11
ref14	D10S1248	13	13
ref14	D13S317	11	12
ref14	PENTA E	10	19
ref14	D16S539	13	13
ref14	D18S51	15	17
ref14	D2S1338	23	23
ref14	CSF1PO	11	12
ref14	PENTA D	9	10
ref14	TH01	7	8
ref14	VWA	16	19
ref14	D21S11	30	30
ref14	D7S820	8	14
ref14	D5S818	11	11
ref14	TPOX	8	11
ref14	D8S1179	13	14
ref14	D12S391	19	22
ref14	D19S433	13	14
ref14	SE33	24.2	28.2
ref14	D22S1045	15	15
ref14	FGA	22	25
ref15	D3S1358	15	16
ref15	D1S1656	12	13
ref15	D2S441	11	15
ref15	D10S1248	14	14
ref15	D13S317	13	14
ref15	PENTA E	10	15
ref15	D16S539	9	13
ref15	D18S51	15	17
ref15	D2S1338	19	23
ref15	CSF1PO	11	12
ref15	PENTA D	9	12
ref15	TH01	6	8
ref15	VWA	17	18
ref15	D21S11	31	32
ref15	D7S820	9	11
ref15	D5S818	10	13
ref15	TPOX	9	10
ref15	D8S1179	12	15
ref15	D12S391	19	23
ref15	D19S433	13	13
ref15	SE33	14	18
ref15	D22S1045	15	16
ref15	FGA	21	25
ref16	D3S1358	15	17
ref16	D1S1656	15.3	17.3
ref16	D2S441	10	11
ref16	D10S1248	14	16
ref16	D13S317	11	12
ref16	PENTA E	12	16
ref16	D16S539	12	13
ref16	D18S51	12	16
ref16	D2S1338	24	25
ref16	CSF1PO	10	11
ref16	PENTA D	11	12
ref16	TH01	7	9.3
ref16	VWA	15	18
ref16	D21S11	30.2	31.2
ref16	D7S820	9	10
ref16	D5S818	12	12
ref16	TPOX	11	12
ref16	D8S1179	11	15
ref16	D12S391	20	24
ref16	D19S433	13	14
ref16	SE33	16	28.2
ref16	D22S1045	15	16
ref16	FGA	21	21
ref17	D3S1358	15	17
ref17	D1S1656	12	15
ref17	D2S441	10	11
ref17	D10S1248	13	14
ref17	D13S317	11	12
ref17	PENTA E	7	7
ref17	D16S539	13	14
ref17	D18S51	12	13
ref17	D2S1338	20	26
ref17	CSF1PO	10	11
ref17	PENTA D	12	12
ref17	TH01	7	9
ref17	VWA	17	18
ref17	D21S11	27	30.2
ref17	D7S820	9	10
ref17	D5S818	11	13
ref17	TPOX	8	8
ref17	D8S1179	13	14
ref17	D12S391	17	22
ref17	D19S433	12	15
ref17	SE33	27.2	28.2
ref17	D22S1045	11	16
ref17	FGA	23	25
ref18	D3S1358	17	18
ref18	D1S1656	15.3	16
ref18	D2S441	10	14
ref18	D10S1248	13	14
ref18	D13S317	9	10
ref18	PENTA E	7	12
ref18	D16S539	9	12
ref18	D18S51	13	14
ref18	D2S1338	17	20
ref18	CSF1PO	11	11
ref18	PENTA D	12	13
ref18	TH01	9.3	9.3
ref18	VWA	18	19
ref18	D21S11	27	28
ref18	D7S820	10	13
ref18	D5S818	13	13
ref18	TPOX	11	11
ref18	D8S1179	12	16
ref18	D12S391	23	24
ref18	D19S433	12	18.2
ref18	SE33	16	25.2
ref18	D22S1045	15	16
ref18	FGA	21	25
ref19	D3S1358	15	18
ref19	D1S1656	18.3	18.3
ref19	D2S441	10	11
ref19	D10S1248	13	14
ref19	D13S317	11	13
ref19	PENTA E	7	8
ref19	D16S539	11	12
ref19	D18S51	13	15
ref19	D2S1338	20	27
ref19	CSF1PO	10	10
ref19	PENTA D	11	13
ref19	TH01	6	7
ref19	VWA	15	16
ref19	D21S11	27	29
ref19	D7S820	9	10
ref19	D5S818	9	11
ref19	TPOX	8	8
ref19	D8S1179	12	14
ref19	D12S391	17.2	18
ref19	D19S433	14	14
ref19	SE33	24.2	30.2
ref19	D22S1045	11	16
ref19	FGA	20	22
ref20	D3S1358	16	16
ref20	D1S1656	13	17.3
ref20	D2S441	11	14
ref20	D10S1248	14	17
ref20	D13S317	12	12
ref20	PENTA E	10	12
ref20	D16S539	12	12
ref20	D18S51	13	15
ref20	D2S1338	18	19
ref20	CSF1PO	11	12
ref20	PENTA D	10	12
ref20	TH01	6	9.3
ref20	VWA	15	15
ref20	D21S11	29	30
ref20	D7S820	9	11
ref20	D5S818	11	12
ref20	TPOX	8	12
ref20	D8S1179	11	12
ref20	D12S391	18	23
ref20	D19S433	13	13
ref20	SE33	20.2	27.2
ref20	D22S1045	15	15
ref20	FGA	20	21
ref21	D3S1358	15	15
ref21	D1S1656	17	17
ref21	D2S441	10	14
ref21	D10S1248	13	16
ref21	D13S317	11	11
ref21	PENTA E	7	12
ref21	D16S539	11	11
ref21	D18S51	17	18
ref21	D2S1338	19	20
ref21	CSF1PO	10	11
ref21	PENTA D	9	13
ref21	TH01	6	9.3
ref21	VWA	17	17
ref21	D21S11	28	30
ref21	D7S820	9	10
ref21	D5S818	12	13
ref21	TPOX	8	8
ref21	D8S1179	8	12
ref21	D12S391	17	21
ref21	D19S433	12	14
ref21	SE33	30.2	47
ref21	D22S1045	15	16
ref21	FGA	21	28
ref22	D3S1358	17	18
ref22	D1S1656	14	18.3
ref22	D2S441	10	14
ref22	D10S1248	13	14
ref22	D13S317	9	12
ref22	PENTA E	9	13
ref22	D16S539	11	12
ref22	D18S51	15	19
ref22	D2S1338	17	20
ref22	CSF1PO	10	14
ref22	PENTA D	11	12
ref22	TH01	7	8
ref22	VWA	17	18
ref22	D21S11	28	30
ref22	D7S820	10	11
ref22	D5S818	12	12
ref22	TPOX	8	11
ref22	D8S1179	12	13
ref22	D12S391	19	22
ref22	D19S433	13	15.2
ref22	SE33	20	29.2
ref22	D22S1045	11	16
ref22	FGA	25	28
ref23	D3S1358	13	17
ref23	D1S1656	15	15.3
ref23	D2S441	11	14
ref23	D10S1248	14	15
ref23	D13S317	11	11
ref23	PENTA E	5	7
ref23	D16S539	9	11
ref23	D18S51	13	14
ref23	D2S1338	17	26
ref23	CSF1PO	12	13
ref23	PENTA D	11	14
ref23	TH01	6	8
ref23	VWA	16	17
ref23	D21S11	27	29
ref23	D7S820	8	10
ref23	D5S818	11	12
ref23	TPOX	8	9
ref23	D8S1179	10	12
ref23	D12S391	19	19.3
ref23	D19S433	14	15
ref23	SE33	17	21
ref23	D22S1045	15	17
ref23	FGA	22	24
ref24	D3S1358	15	18
ref24	D1S1656	11	12
ref24	D2S441	10	11
ref24	D10S1248	14	15
ref24	D13S317	11	11
ref24	PENTA E	11	12
ref24	D16S539	9	14
ref24	D18S51	15	17
ref24	D2S1338	17	17
ref24	CSF1PO	10	12
ref24	PENTA D	6	14
ref24	TH01	7	9.3
ref24	VWA	17	18
ref24	D21S11	27	31.2
ref24	D7S820	8	12
ref24	D5S818	12	13
ref24	TPOX	8	8
ref24	D8S1179	13	14
ref24	D12S391	17	17
ref24	D19S433	13	13
ref24	SE33	22.2	47
ref24	D22S1045	11	16
ref24	FGA	24	24
ref25	D3S1358	16	16
ref25	D1S1656	12	16
ref25	D2S441	10	10
ref25	D10S1248	13	13
ref25	D13S317	11	12
ref25	PENTA E	10	11
ref25	D16S539	9	12
ref25	D18S51	16	17
ref25	D2S1338	15	20
ref25	CSF1PO	10	11
ref25	PENTA D	13	13
ref25	TH01	6	7
ref25	VWA	16	18
ref25	D21S11	30	31
ref25	D7S820	8	9
ref25	D5S818	9	13
ref25	TPOX	8	11
ref25	D8S1179	13	14
ref25	D12S391	15	21
ref25	D19S433	13	14
ref25	SE33	20	31.2
ref25	D22S1045	15	16
ref25	FGA	24	25
ref26	D3S1358	18	18
ref26	D1S1656	12	17.3
ref26	D2S441	10	13
ref26	D10S1248	11	15
ref26	D13S317	9	12
ref26	PENTA E	7	17
ref26	D16S539	9	11
ref26	D18S51	15	17
ref26	D2S1338	16	19
ref26	CSF1PO	11	12
ref26	PENTA D	13	17
ref26	TH01	8	9
ref26	VWA	17	18
ref26	D21S11	28	30
ref26	D7S820	10	11
ref26	D5S818	11	12
ref26	TPOX	8	11
ref26	D8S1179	10	13
ref26	D12S391	17.3	20
ref26	D19S433	12	14
ref26	SE33	12	21
ref26	D22S1045	15	15
ref26	FGA	20	24
ref27	D3S1358	15	17
ref27	D1S1656	11	15.3
ref27	D2S441	11	14
ref27	D10S1248	13	14
ref27	D13S317	12	12
ref27	PENTA E	7	16
ref27	D16S539	11	13
ref27	D18S51	15	16
ref27	D2S1338	19	23
ref27	CSF1PO	10	12
ref27	PENTA D	9	11
ref27	TH01	9.3	9.3
ref27	VWA	17	17
ref27	D21S11	29	29
ref27	D7S820	9	10
ref27	D5S818	12	12
ref27	TPOX	8	8
ref27	D8S1179	13	14
ref27	D12S391	18	19
ref27	D19S433	12	14
ref27	SE33	33	47
ref27	D22S1045	15	16
ref27	FGA	20	23
ref28	D3S1358	14	16
ref28	D1S1656	16	17.3
ref28	D2S441	11	12
ref28	D10S1248	15	15
ref28	D13S317	13	14
ref28	PENTA E	10	13
ref28	D16S539	10	11
ref28	D18S51	12	16
ref28	D2S1338	25	25
ref28	CSF1PO	10	11
ref28	PENTA D	12	12
ref28	TH01	7	9.3
ref28	VWA	15	17
ref28	D21S11	29	31
ref28	D7S820	9	10
ref28	D5S818	11	11
ref28	TPOX	8	8
ref28	D8S1179	13	14
ref28	D12S391	20	21
ref28	D19S433	14	15
ref28	SE33	21.2	28.2
ref28	D22S1045	15	16
ref28	FGA	18	21
ref29	D3S1358	15	17
ref29	D1S1656	14	15
ref29	D2S441	10	15
ref29	D10S1248	13	14
ref29	D13S317	9	13
ref29	PENTA E	5	5
ref29	D16S539	9	12
ref29	D18S51	14	15
ref29	D2S1338	24	25
ref29	CSF1PO	10	10
ref29	PENTA D	7	12
ref29	TH01	8	9
ref29	VWA	17	17
ref29	D21S11	27	32.2
ref29	D7S820	10	12
ref29	D5S818	11	12
ref29	TPOX	8	12
ref29	D8S1179	10	14
ref29	D12S391	22	22
ref29	D19S433	16	16
ref29	SE33	24.2	27.2
ref29	D22S1045	14	16
ref29	FGA	22	26
ref30	D3S1358	16	17
ref30	D1S1656	12	13
ref30	D2S441	11	13
ref30	D10S1248	14	15
ref30	D13S317	8	14
ref30	PENTA E	7	10
ref30	D16S539	13	13
ref30	D18S51	10	15
ref30	D2S1338	25	26
ref30	CSF1PO	8	11
ref30	PENTA D	12	13
ref30	TH01	9	9.3
ref30	VWA	17	20
ref30	D21S11	29	30
ref30	D7S820	8	10
ref30	D5S818	12	13
ref30	TPOX	9	11
ref30	D8S1179	13	14
ref30	D12S391	18	19
ref30	D19S433	12	13
ref30	SE33	28.2	47
ref30	D22S1045	16	16
ref30	FGA	21	23
ref31	D3S1358	15	18
ref31	D1S1656	16	18
ref31	D2S441	10	11
ref31	D10S1248	13	14
ref31	D13S317	9	11
ref31	PENTA E	5	10
ref31	D16S539	9	12
ref31	D18S51	12	14
ref31	D2S1338	17	18
ref31	CSF1PO	10	12
ref31	PENTA D	9	12
ref31	TH01	7	9.3
ref31	VWA	16	18
ref31	D21S11	29	30
ref31	D7S820	11	12
ref31	D5S818	12	12
ref31	TPOX	8	11
ref31	D8S1179	12	14
ref31	D12S391	15	22
ref31	D19S433	14	14
ref31	SE33	13	22.2
ref31	D22S1045	16	16
ref31	FGA	22	23
ref32	D3S1358	15	16
ref32	D1S1656	11	15
ref32	D2S441	14	14
ref32	D10S1248	13	14
ref32	D13S317	11	11
ref32	PENTA E	13	15
ref32	D16S539	9	11
ref32	D18S51	15	17
ref32	D2S1338	19	24
ref32	CSF1PO	9	10
ref32	PENTA D	9	12
ref32	TH01	6	9.3
ref32	VWA	19	19
ref32	D21S11	27	29
ref32	D7S820	11	12
ref32	D5S818	11	12
ref32	TPOX	10	11
ref32	D8S1179	12	15
ref32	D12S391	22	23
ref32	D19S433	13	13.2
ref32	SE33	25.2	47
ref32	D22S1045	15	17
ref32	FGA	21	23.2
ref33	D3S1358	15	18
ref33	D1S1656	11	15
ref33	D2S441	10	13
ref33	D10S1248	12	13
ref33	D13S317	11	14
ref33	PENTA E	11	14
ref33	D16S539	9	11
ref33	D18S51	16	16
ref33	D2S1338	20	25
ref33	CSF1PO	11	14
ref33	PENTA D	11	13
ref33	TH01	8	9.3
ref33	VWA	17	17
ref33	D21S11	30	30
ref33	D7S820	10	11
ref33	D5S818	11	12
ref33	TPOX	8	11
ref33	D8S1179	10	15
ref33	D12S391	21	22
ref33	D19S433	14	15
ref33	SE33	23.2	26.2
ref33	D22S1045	15	15
ref33	FGA	21	26
ref34	D3S1358	17	17
ref34	D1S1656	12	16
ref34	D2S441	10	13
ref34	D10S1248	14	16
ref34	D13S317	11	12
ref34	PENTA E	10	10
ref34	D16S539	12	13
ref34	D18S51	16	17
ref34	D2S1338	24	25
ref34	CSF1PO	10	13
ref34	PENTA D	9	9
ref34	TH01	9.3	9.3
ref34	VWA	14	18
ref34	D21S11	27	30
ref34	D7S820	9	10
ref34	D5S818	12	13
ref34	TPOX	8	11
ref34	D8S1179	13	15
ref34	D12S391	19	21
ref34	D19S433	13	15.2
ref34	SE33	26.2	31.2
ref34	D22S1045	15	16
ref34	FGA	21	24
ref35	D3S1358	15	18
ref35	D1S1656	11	18.3
ref35	D2S441	10	11
ref35	D10S1248	13	15
ref35	D13S317	8	14
ref35	PENTA E	12	14
ref35	D16S539	11	11
ref35	D18S51	12	16
ref35	D2S1338	17	20
ref35	CSF1PO	10	11
ref35	PENTA D	9	14
ref35	TH01	7	8
ref35	VWA	16	17
ref35	D21S11	28	29
ref35	D7S820	8	13
ref35	D5S818	10	11
ref35	TPOX	8	9
ref35	D8S1179	14	14
ref35	D12S391	17	18
ref35	D19S433	14	15.2
ref35	SE33	23.2	25.2
ref35	D22S1045	15	16
ref35	FGA	19	25
ref36	D3S1358	15	15
ref36	D1S1656	14	15
ref36	D2S441	10	11
ref36	D10S1248	14	14
ref36	D13S317	9	9
ref36	PENTA E	8	14
ref36	D16S539	10	12
ref36	D18S51	13	17
ref36	D2S1338	17	18
ref36	CSF1PO	12	13
ref36	PENTA D	12	13
ref36	TH01	6	7
ref36	VWA	16	19
ref36	D21S11	30	31
ref36	D7S820	12	12
ref36	D5S818	11	12
ref36	TPOX	8	8
ref36	D8S1179	13	15
ref36	D12S391	24	24
ref36	D19S433	14	15
ref36	SE33	28.2	30.2
ref36	D22S1045	16	17
ref36	FGA	21	22
ref37	D3S1358	16	18
ref37	D1S1656	16	18.3
ref37	D2S441	11	14
ref37	D10S1248	13	14
ref37	D13S317	11	11
ref37	PENTA E	10	11
ref37	D16S539	12	14
ref37	D18S51	15	19
ref37	D2S1338	17	20
ref37	CSF1PO	12	13
ref37	PENTA D	12	13
ref37	TH01	7	9
ref37	VWA	14	16
ref37	D21S11	29	31
ref37	D7S820	11	13
ref37	D5S818	12	13
ref37	TPOX	8	8
ref37	D8S1179	11	13
ref37	D12S391	16	25
ref37	D19S433	13	15
ref37	SE33	27.2	28.2
ref37	D22S1045	15	16
ref37	FGA	22	23
ref38	D3S1358	15	15
ref38	D1S1656	15.3	17.3
ref38	D2S441	10	11
ref38	D10S1248	13	13
ref38	D13S317	12	14
ref38	PENTA E	5	5
ref38	D16S539	11	12
ref38	D18S51	14	16
ref38	D2S1338	19	22
ref38	CSF1PO	11	11
ref38	PENTA D	7	14
ref38	TH01	6	9.3
ref38	VWA	14	17
ref38	D21S11	30.2	32.2
ref38	D7S820	9	10
ref38	D5S818	11	12
ref38	TPOX	9	11
ref38	D8S1179	12	13
ref38	D12S391	17	17
ref38	D19S433	12	14
ref38	SE33	18	22
ref38	D22S1045	15	16
ref38	FGA	18	23
ref39	D3S1358	15	17
ref39	D1S1656	17.3	18.3
ref39	D2S441	10	14
ref39	D10S1248	16	17
ref39	D13S317	11	14
ref39	PENTA E	13	17
ref39	D16S539	9	13
ref39	D18S51	11	17
ref39	D2S1338	17	23
ref39	CSF1PO	12	12
ref39	PENTA D	12	12
ref39	TH01	9.3	9.3
ref39	VWA	14	17
ref39	D21S11	29	30
ref39	D7S820	10	11
ref39	D5S818	11	11
ref39	TPOX	8	8
ref39	D8S1179	14	14
ref39	D12S391	17	21
ref39	D19S433	15.2	16.2
ref39	SE33	15	19
ref39	D22S1045	11	15
ref39	FGA	21	22
ref40	D3S1358	14	17
ref40	D1S1656	13	17.3
ref40	D2S441	10	12
ref40	D10S1248	13	16
ref40	D13S317	9	11
ref40	PENTA E	12	17
ref40	D16S539	8	12
ref40	D18S51	14	18
ref40	D2S1338	18	25
ref40	CSF1PO	10	12
ref40	PENTA D	12	13
ref40	TH01	9.3	9.3
ref40	VWA	14	18
ref40	D21S11	30	30
ref40	D7S820	11	12
ref40	D5S818	12	13
ref40	TPOX	8	11
ref40	D8S1179	15	15
ref40	D12S391	17	19
ref40	D19S433	13	14
ref40	SE33	20	47
ref40	D22S1045	15	15
ref40	FGA	24	26
ref41	D3S1358	14	16
ref41	D1S1656	16.3	17.3
ref41	D2S441	10	14
ref41	D10S1248	13	16
ref41	D13S317	8	11
ref41	PENTA E	9	12
ref41	D16S539	8	12
ref41	D18S51	10	13
ref41	D2S1338	18	19
ref41	CSF1PO	11	12
ref41	PENTA D	9	10
ref41	TH01	9.3	9.3
ref41	VWA	17	18
ref41	D21S11	28	29
ref41	D7S820	9	11
ref41	D5S818	11	11
ref41	TPOX	9	11
ref41	D8S1179	11	13
ref41	D12S391	18	19
ref41	D19S433	12	15
ref41	SE33	19	20
ref41	D22S1045	15	15
ref41	FGA	23	25
ref42	D3S1358	14	17
ref42	D1S1656	15	17.3
ref42	D2S441	10	11
ref42	D10S1248	13	13
ref42	D13S317	8	11
ref42	PENTA E	7	17
ref42	D16S539	12	13
ref42	D18S51	13	20
ref42	D2S1338	17	17
ref42	CSF1PO	11	12
ref42	PENTA D	9	11
ref42	TH01	9.3	9.3
ref42	VWA	16	16
ref42	D21S11	30	31
ref42	D7S820	11	12
ref42	D5S818	12	12
ref42	TPOX	8	11
ref42	D8S1179	13	14
ref42	D12S391	17	22
ref42	D19S433	14	14.2
ref42	SE33	20	26.2
ref42	D22S1045	15	16
ref42	FGA	21	23
ref43	D3S1358	15	16
ref43	D1S1656	12	17.3
ref43	D2S441	11	14
ref43	D10S1248	14	15
ref43	D13S317	11	11
ref43	PENTA E	7	12
ref43	D16S539	11	11
ref43	D18S51	13	13
ref43	D2S1338	18	25
ref43	CSF1PO	11	12
ref43	PENTA D	10	12
ref43	TH01	8	9.3
ref43	VWA	16	19
ref43	D21S11	27	29
ref43	D7S820	10	12
ref43	D5S818	10	12
ref43	TPOX	9	9
ref43	D8S1179	13	14
ref43	D12S391	17	17.3
ref43	D19S433	16	17
ref43	SE33	12	17
ref43	D22S1045	16	16
ref43	FGA	21	22
ref44	D3S1358	17	18
ref44	D1S1656	12	13
ref44	D2S441	11	11
ref44	D10S1248	16	18
ref44	D13S317	9	12
ref44	PENTA E	11	11
ref44	D16S539	13	14
ref44	D18S51	14	19
ref44	D2S1338	16	20
ref44	CSF1PO	11	12
ref44	PENTA D	8	18
ref44	TH01	6	9.3
ref44	VWA	16	17
ref44	D21S11	31.2	32.2
ref44	D7S820	9	10
ref44	D5S818	11	11
ref44	TPOX	9	11
ref44	D8S1179	12	13
ref44	D12S391	17	20
ref44	D19S433	16	16.2
ref44	SE33	16	29.2
ref44	D22S1045	15	17
ref44	FGA	20	22
ref45	D3S1358	14	15
ref45	D1S1656	18.3	18.3
ref45	D2S441	12	14
ref45	D10S1248	12	13
ref45	D13S317	8	13
ref45	PENTA E	5	15
ref45	D16S539	11	12
ref45	D18S51	15	15
ref45	D2S1338	17	23
ref45	CSF1PO	10	12
ref45	PENTA D	9	11
ref45	TH01	6	9
ref45	VWA	17	18
ref45	D21S11	28	31.2
ref45	D7S820	11	12
ref45	D5S818	11	12
ref45	TPOX	11	11
ref45	D8S1179	9	10
ref45	D12S391	20	22
ref45	D19S433	14	16
ref45	SE33	18	18
ref45	D22S1045	15	16
ref45	FGA	19	20
ref46	D3S1358	14	17
ref46	D1S1656	13	17.3
ref46	D2S441	10	11
ref46	D10S1248	15	17
ref46	D13S317	12	13
ref46	PENTA E	11	12
ref46	D16S539	9	10
ref46	D18S51	12	14
ref46	D2S1338	25	26
ref46	CSF1PO	11	12
ref46	PENTA D	12	13
ref46	TH01	7	7
ref46	VWA	16	18
ref46	D21S11	28	31.2
ref46	D7S820	9	11
ref46	D5S818	11	11
ref46	TPOX	8	8
ref46	D8S1179	11	14
ref46	D12S391	20	23
ref46	D19S433	13	14
ref46	SE33	19	27.2
ref46	D22S1045	16	16
ref46	FGA	21	22
ref47	D3S1358	14	16
ref47	D1S1656	11	16
ref47	D2S441	11	14
ref47	D10S1248	15	15
ref47	D13S317	11	13
ref47	PENTA E	10	16
ref47	D16S539	12	13
ref47	D18S51	12	16
ref47	D2S1338	17	20
ref47	CSF1PO	12	12
ref47	PENTA D	12	12
ref47	TH01	6	7
ref47	VWA	16	18
ref47	D21S11	28	30
ref47	D7S820	9	10
ref47	D5S818	11	12
ref47	TPOX	8	10
ref47	D8S1179	13	14
ref47	D12S391	21	23
ref47	D19S433	13	14
ref47	SE33	18	26.2
ref47	D22S1045	15	16
ref47	FGA	19	23
ref48	D3S1358	14	17
ref48	D1S1656	12	12
ref48	D2S441	11	11
ref48	D10S1248	15	16
ref48	D13S317	9	12
ref48	PENTA E	11	13
ref48	D16S539	9	11
ref48	D18S51	12	17
ref48	D2S1338	18	21
ref48	CSF1PO	11	12
ref48	PENTA D	11	13
ref48	TH01	6	9.3
ref48	VWA	14	17
ref48	D21S11	30	33.2
ref48	D7S820	8	10
ref48	D5S818	10	12
ref48	TPOX	8	12
ref48	D8S1179	14	14
ref48	D12S391	20	23
ref48	D19S433	13	15
ref48	SE33	23.2	25.2
ref48	D22S1045	11	15
ref48	FGA	20	23
ref49	D3S1358	16	18
ref49	D1S1656	17.3	18
ref49	D2S441	14	14
ref49	D10S1248	13	15
ref49	D13S317	11	12
ref49	PENTA E	5	12
ref49	D16S539	9	11
ref49	D18S51	10	17
ref49	D2S1338	16	17
ref49	CSF1PO	11	12
ref49	PENTA D	9	13
ref49	TH01	7	8
ref49	VWA	16	18
ref49	D21S11	27	30
ref49	D7S820	10	12
ref49	D5S818	11	13
ref49	TPOX	8	8
ref49	D8S1179	10	13
ref49	D12S391	18	23
ref49	D19S433	15	15
ref49	SE33	20	31.2
ref49	D22S1045	13	15
ref49	FGA	19	23
